2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK

2024 Mazda CX-90 G50e GT KK Auto i-ACTIV AWD

$64,990

Drive Away
0 views

Located atCoastal Car Co

88 Minnie Street, Southport QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 1103392
29,248 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
2024 Mazda CX-90 G50e GT KK

Key information

2024 Mazda CX-90 G50e GT KK
Kilometres
29,248kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
3283 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
061PH7
Rego Expiry
Expires on April 1, 2026
Stock no
1103392
VIN
JM0KK0HE801101319

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorPlatinum Quartz
Torque500 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power3300 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity74 L
Weight2800 kg
Length5120 mm
Height1745 mm
Width1994 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coastal Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2302102

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Coastal Car Co. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Coastal Car Co map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Coastal Car Co. Car Dealership in Southport QLD. Dealer License: 2302102. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio